pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1747 | +1.04% | $4.25M | $4.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $6.19 | +3.02% | $4.78M | $3.93B | เทรดรายละเอียด | ||
| $173.31 | +3.44% | $3.15M | $2.63B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.97 | -19.88% | $2.60M | $1.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.21 | +2.64% | $693.55K | $659.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.432 | -0.36% | $1.04M | $631.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.44 | +2.38% | $756.45K | $544.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1271 | -1.28% | $1.02M | $441.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3827 | +1.58% | $1.29M | $439.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2312 | +1.76% | $109.23K | $345.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09175 | +2.41% | $164.03K | $250.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09801 | +2.51% | $1.22M | $229.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8516 | +2.48% | $528.78K | $191.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.36 | -40.54% | $8.15M | $136.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2421 | +0.08% | $34.06K | $133.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1513 | +2.58% | $294.73K | $128.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.754 | +3.21% | $24.68K | $127.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.08 | +0.25% | $205.39K | $121.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0477 | +17.32% | $2.87M | $119.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3485 | +0.66% | $116.90K | $95.14M | เทรดรายละเอียด |
วิเคราะห์: ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากผลกระทบของเหตุการณ์ในเวเนซุเอลา แต่เป็นการผลักดันจากการนำของสถาบัน การเปลี่ยนทิศทางของการกำกับดูแลคริปโต และการฟื้นตัวของความเสี่ยงที่ยอมรับได้James Wynn ใช้กำไรจากการเทรดมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเพิ่มตำแหน่งใน PEPE และ BTC ปัจจุบันมีกำไรถึง 90 เท่า