Объем в блокчейне
-0,40 %₽843,14B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₽100,95M0,01311 | -4,81 % | 0,01311-4,81 % | ₽30,17M | ₽869,28K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽61,22M0,00000795 | -0,71 % | 0,00000795-0,71 % | ₽11,94M | ₽467,58K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₽13,49M0,0001755 | -16,19 % | 0,0001755-16,19 % | ₽100,04K | ₽14,58K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₽6,04M0,0000007853 | -0,14 % | 0,0000007853-0,14 % | ₽3,14M | ₽34,5K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₽1,14B0,01490 | +1,31 % | 0,01490+1,31 % | ₽11,85M | ₽1,86M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₽57,15M0,0007422 | -6,69 % | 0,0007422-6,69 % | ₽97,84K | ₽199,79K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽16,66B0,02164 | -2,68 % | 0,02164-2,68 % | ₽45M | ₽55,58M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₽8,76M0,0001137 | +1,70 % | 0,0001137+1,70 % | ₽288,47K | ₽1,55K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₽6,34M0,00008242 | +52,61 % | 0,00008242+52,61 % | ₽2,11K | ₽165,33K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₽2,63M0,00003416 | -20,81 % | 0,00003416-20,81 % | ₽2,76M | ₽627,01K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₽6,26B0,0813 | -1,81 % | 0,0813-1,81 % | ₽47,02M | ₽3,62M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₽777,89M0,00000033674 | -0,21 % | 0,00000033674-0,21 % | ₽286,81K | ₽447,05K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₽27,20M0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | ₽28,21 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₽12,97B0,1848 | -1,56 % | 0,1848-1,56 % | ₽40,85M | ₽7,37M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₽20,99M0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | ₽2,59M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₽3,63M0,00000047245 | -2,50 % | 0,00000047245-2,50 % | ₽1,64M | ₽18,17K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₽18,64M0,0002422 | -3,34 % | 0,0002422-3,34 % | ₽6,23M | ₽763,05K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₽1,35B0,05916 | -3,35 % | 0,05916-3,35 % | ₽44,39M | ₽4,37M |



























