As melhores moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$25.6B , que mudou em +0.94% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$28.62M, que mudou em +0.98% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 64 criptomoedas na lista de moedas Lending/Borrowing Protocols.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$946.11 | +5.18% | R$22.76M | R$14.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$147.39 | +3.43% | R$500.07K | R$1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4828 | +6.31% | R$642.75K | R$522.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$25.71 | +4.85% | R$174.24K | R$430.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17.57 | +8.12% | R$2.91M | R$328.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.22 | +4.67% | R$458.27K | R$218.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01945 | +4.46% | R$70.25K | R$140.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$43.86 | +1.89% | R$83.20K | R$110.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.17 | +5.19% | R$624.94K | R$109.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05825 | +6.23% | R$323.23K | R$79.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005859 | +2.81% | R$65.75K | R$58.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4728 | +0.2% | R$214.34K | R$18.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004739 | +1.52% | R$63.58K | R$2.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01924 | +30.73% | R$127.68K | R$2.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002863 | -2.42% | R$72.55K | R$1.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0009958 | +1.72% | R$3.65K | R$497.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8,131.23 | -- | -- | R$7.94B | Detalhes | ||
| R$1.19 | +4.73% | R$62.75K | R$119.55M | Detalhes | ||
| R$163.63 | -0.02% | R$41.05K | R$98.19M | Detalhes | ||
| R$0.1579 | +1.75% | R$900.42 | R$64.92M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%