Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$486,745.77 | +2.70% | R$3.96B | R$9.71T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,641.11 | +3.40% | R$2.20B | R$2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.0059% | R$386.64B | R$986.17B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.09 | +3.05% | R$507.89M | R$669.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,808.51 | +1.71% | R$44.11M | R$662.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.02% | R$76.58M | R$415.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$722.97 | +3.20% | R$531.02M | R$405.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | +0.65% | R$10.83M | R$144.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,642.28 | +3.40% | R$13.57M | R$144.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01602 | +0.48% | R$403.21K | R$144.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7564 | +2.32% | R$112.11M | R$122.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.29 | +3.30% | R$23.03M | R$83.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,184.60 | +2.28% | R$44.63M | R$63.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$485,673.25 | +2.52% | R$158.01K | R$60.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.55 | +0.88% | R$33.61M | R$51.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.69 | +1.06% | R$134.50K | R$47.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$159.79 | -- | R$88.10M | R$43.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,995.43 | +3.42% | R$93.90K | R$42.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.29 | +1.57% | R$7.58M | R$41.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.01% | R$213.15K | R$35.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%