Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
| Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
OROOperon Origins | 12-05 07:20:52 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001518 | +10.62% | |
LOELegends of Elysium | 12-05 07:20:47 | Pérdida en 5 minutos | €0.001972 | -7.25% | |
STZ99Starz | 12-05 07:20:09 | Pérdida en 5 minutos | €0.001715 | -9.09% | |
STZ99Starz | 12-05 07:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.001887 | +15.78% | |
AWTAbyss World Token | 12-05 07:20:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0000006055 | -21.29% | |
AARTALL.ART | 12-05 07:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00002449 | +15.06% | |
ALPAAlpaca City | 12-05 07:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00284 | +5.91% | |
AGLAAngola | 12-05 07:20:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0000292 | -5.65% | |
ATKAttackWagon | 12-05 07:20:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00003451 | -5.02% | |
BEBEBEBE | 12-05 07:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00002496 | +5.47% | |
BUSYBusy DAO | 12-05 07:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00005523 | +12.78% | |
CLVClover Finance | 12-05 07:20:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0034 | -5.00% | |
CWARCryowar Token | 12-05 07:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0007952 | +5.16% | |
DOPEDopamine | 12-05 07:20:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.000117 | -28.19% | |
NFEEdu3Labs | 12-05 07:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00116 | +6.98% | |
EGPEigenpie | 12-05 07:20:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.2453 | -10.17% | |
FRIENDFriend.tech | 12-05 07:20:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.01972 | -23.33% | |
INTRInterlay | 12-05 07:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0004558 | +6.15% | |
JUMJumoney | 12-05 07:20:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0006419 | -5.26% | |
KOSKontos | 12-05 07:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0004423 | +5.54% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 643Perdedores 1,497