Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$489,553.21 | +3.32% | R$4.13B | R$9.77T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,777.58 | +4.03% | R$2.32B | R$2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.022% | R$407.63B | R$986.17B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.16 | +3.44% | R$455.76M | R$673.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,829.23 | +2.35% | R$45.95M | R$665.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.03% | R$86.59M | R$415.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$737.63 | +4.97% | R$580.88M | R$414.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,761.27 | +4.05% | R$14.96M | R$145.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0161 | +0.82% | R$403.58K | R$144.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | +0.75% | R$11.14M | R$144.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7649 | +3.70% | R$115.28M | R$123.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.30 | +4.54% | R$25.35M | R$84.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,175.62 | +3.44% | R$43.14M | R$63.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$487,712.57 | +3.06% | R$160.10K | R$60.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.84 | +2.13% | R$34.92M | R$52.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.71 | +1.45% | R$122.91K | R$47.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$162.13 | +4.11% | R$79.91M | R$43.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,127.01 | +4.29% | R$93.72K | R$42.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.30 | +2.04% | R$8.45M | R$42.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -- | R$215.35K | R$35.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%