Объем в блокчейне
-0,40 %₽840,80B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₽5,06B6,1671 | -1,33 % | 6,1671-1,33 % | ₽5,15M | ₽1,34M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₽2,01B8,75 | -1,29 % | 8,75-1,29 % | ₽42,48M | ₽13,36M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₽372,32M0,05334 | +2,10 % | 0,05334+2,10 % | ₽55,69M | ₽109,24M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₽1,56B0,06894 | -5,95 % | 0,06894-5,95 % | ₽15,9M | ₽3,14M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₽1,71B0,01038 | -3,40 % | 0,01038-3,40 % | ₽493,26K | ₽98,98K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₽1,23B0,8936 | -2,07 % | 0,8936-2,07 % | ₽23,93M | ₽5,6M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₽89,63B0,1167 | -3,24 % | 0,1167-3,24 % | ₽36,48M | ₽205,1M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₽2,53B1,1727 | -3,49 % | 1,1727-3,49 % | ₽112,18M | ₽3,38M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₽5,59B2,3832 | -3,81 % | 2,3832-3,81 % | ₽9,22M | ₽1,32M |
















