智通港股通资金流向统计(T+2)|3月2日

robot
摘要生成中

智通财经APP获悉,2月27日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.10 亿、7.39 亿、5.86 亿

盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、中远海能(01138)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-43.88 亿、-11.11 亿、-3.49 亿

在净流入比方面,泰格医药(03347)、辽港股份(02880)、顺丰同城(09699)以117.47%、101.45%、91.96%位列市场前三。

在净流出比方面,金隅集团(02009)、中国交通建设(01800)、大唐新能源(01798)以-202.52%、-185.02%、-108.33%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

			股票名称
			净流入(元)↓
			净流入比
			收盘价
腾讯控股(00700) 8.10 亿 4.83% 518.000(+1.17%)
美团-W(03690) 7.39 亿 21.36% 81.150(+0.87%)
阿里巴巴-W(09988) 5.86 亿 4.60% 142.900(-0.07%)
小米集团-W(01810) 5.28 亿 11.08% 34.900(-0.80%)
比亚迪股份(01211) 3.61 亿 18.09% 94.950(0.00%)
快手-W(01024) 3.31 亿 12.26% 62.850(-1.18%)
汇丰控股(00005) 2.79 亿 10.51% 147.300(+1.59%)
华虹半导体(01347) 2.24 亿 14.92% 96.750(-1.12%)
工商银行(01398) 2.15 亿 11.79% 6.450(+0.47%)
贝壳-W(02423) 2.12 亿 39.95% 43.560(-0.18%)

前10大资金净流出榜

			股票名称
			净流出(元)↓
			净流出比
			收盘价

| 盈富基金(02800) | -43.88 亿 | -21.08% | 26.900(+1.20%) | | 恒生中国企业(02828) | -11.11 亿 | -20.66% | 90.920(+0.87%) | | 中远海能(01138) | -3.49 亿 | -42.43% | 18.830(-0.58%) | | 中国人寿(02628) | -3.20 亿 | -19.38% | 31.580(+0.64%) | | 中国宏桥(01378) | -3.07 亿 | -21.26% | 35.460(-1.66%) | | 五矿资源(01208) | -3.03 亿 | -50.60% | 10.810(+2.66%) | | 南方恒生科技(03033) | -2.95 亿 | -3.43% | 5.030(+0.60%) | | 安踏体育(02020) | -2.95 亿 | -40.65% | 85.050(+0.71%) | | 泡泡玛特(09992) | -2.90 亿 | -14.19% | 229.800(+2.04%) | | 洛阳钼业(03993) | -2.30 亿 | -14.55% | 24.160(+0.92%) |

前10大净流入比榜

			股票名称
			净流入比↓
			净流入(元)
			收盘价
泰格医药(03347) 117.47% 4364.62 万 47.060(-0.68%)
辽港股份(02880) 101.45% 230.88 万 0.940(+1.08%)
顺丰同城(09699) 91.96% 3812.84 万 13.100(-0.08%)
上海实业控股(00363) 79.53% 504.41 万 15.360(+0.39%)
曹操出行(02643) 77.50% 6790.54 万 37.520(-0.95%)
奥克斯电气(02580) 74.58% 1766.27 万 11.890(+1.19%)
美的置业(03990) 71.68% 233.97 万 4.220(+1.93%)
极智嘉-W(02590) 63.79% 4225.88 万 23.920(+1.79%)
安徽皖通高速公路(00995) 59.68% 909.61 万 13.850(+2.44%)
中伟新材(02579) 59.19% 2944.10 万 37.680(+0.43%)

前10大净流出比榜

			股票名称
			净流出比↓
			净流出(元)
			收盘价

| 金隅集团(02009) | -202.52% | -726.22 万 | 0.850(+1.19%) | | 中国交通建设(01800) | -185.02% | -4130.65 万 | 5.190(+0.58%) | | 大唐新能源(01798) | -108.33% | -4930.36 万 | 1.910(+1.06%) | | 中国海外宏洋集团(00081) | -89.71% | -2996.85 万 | 2.920(-0.68%) | | 申万宏源(06806) | -69.58% | -1368.85 万 | 3.100(0.00%) | | 中国中冶(01618) | -64.41% | -2520.52 万 | 1.930(0.00%) | | 中国通号(03969) | -63.91% | -936.24 万 | 3.680(+0.55%) | | 绿城管理控股(09979) | -60.16% | -885.73 万 | 2.820(+1.44%) | | 中石化油服(01033) | -57.73% | -3278.73 万 | 1.000(+4.17%) | | 秦港股份(03369) | -57.36% | -117.03 万 | 2.590(-0.77%) |

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)