注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
STZ99Starz | 12-05 07:20:09 | 5分間の下落幅 | ¥0.3101 | -9.09% | |
STZ99Starz | 12-05 07:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3411 | +15.78% | |
AWTAbyss World Token | 12-05 07:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.0001094 | -21.29% | |
AARTALL.ART | 12-05 07:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.004429 | +15.06% | |
ALPAAlpaca City | 12-05 07:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.5134 | +5.91% | |
AGLAAngola | 12-05 07:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.00528 | -5.65% | |
ATKAttackWagon | 12-05 07:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.00624 | -5.02% | |
BEBEBEBE | 12-05 07:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.004512 | +5.47% | |
BUSYBusy DAO | 12-05 07:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.009987 | +12.78% | |
CLVClover Finance | 12-05 07:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.6147 | -5.00% | |
CWARCryowar Token | 12-05 07:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1437 | +5.16% | |
DOPEDopamine | 12-05 07:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.02116 | -28.19% | |
NFEEdu3Labs | 12-05 07:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2098 | +6.98% | |
EGPEigenpie | 12-05 07:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥44.35 | -10.17% | |
FRIENDFriend.tech | 12-05 07:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥3.56 | -23.33% | |
INTRInterlay | 12-05 07:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.08242 | +6.15% | |
JUMJumoney | 12-05 07:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.116 | -5.26% | |
KOSKontos | 12-05 07:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.07997 | +5.54% | |
LOALeague of Ancients | 12-05 07:20:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.1395 | -9.55% | |
LOELegends of Elysium | 12-05 07:20:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3458 | +16.08% |
上昇者数&下降者数
利得者637敗者1,501