BC-原油先物取引

BC原油先物

アソシエイテッド・プレス

木曜日、2026年2月12日 午前0:00 GMT+9 2分読み

この資料について:

CL=F

+1.55%

ニューヨーク(AP) — 2026年2月11日(水)午前10:00時点の価格。

ライト・スイート・クルード(NYMX)

1,000バレル・ドル/バレル

契約 始値 高値 安値 最終値 変動 本日の取引量 火曜日の取引量
3月26日 64.20 65.83 64.15 65.66 +1.70 97,856 238,743
4月26日 63.99 65.61 63.97 65.45 +1.66 65,015 160,149
5月26日 63.81 65.35 63.81 65.19 +1.58 36,532 97,999
6月26日 63.70 65.03 63.64 64.90 +1.48 32,480 86,818
7月26日 63.43 64.73 63.43 64.59 +1.39 18,953 37,551
8月26日 63.18 64.36 63.14 64.25 +1.30 11,550 20,387
9月26日 62.85 64.01 62.85 63.89 +1.23 21,542 46,288
10月26日 62.59 63.56 62.59 63.55 +1.18 6,140 12,844
11月26日 62.48 63.27 62.38 63.18 +1.06 6,453 9,683
12月26日 62.05 63.01 62.02 62.90 +1.01 31,264 49,967
1月27日 61.90 62.73 61.90 62.66 +0.96 3,871 6,842
2月27日 61.84 62.51 61.82 62.44 +0.89 1,953 2,316
3月27日 62.03 62.30 62.01 62.30 +0.86 4,809 6,799
5月27日 62.08 62.08 62.08 62.08 +0.74 280 893
6月27日 61.40 62.09 61.36 62.01 +0.70 6,174 13,692
7月27日 61.68 61.90 61.67 61.90 +0.62 119 405
8月27日 61.95 61.95 61.95 61.95 +0.70 285 206
12月27日 61.42 61.93 61.38 61.86 +0.53 7,029 15,097
6月28日 61.72 62.01 61.62 61.94 +0.40 647 1,109
12月28日 62.01 62.31 61.97 62.23 +0.32 2,368 4,423
12月29日 62.65 62.70 62.63 62.66 +0.15 1,285 1,770
12月30日 62.80 62.80 62.63 62.80 +0.12 877 380

推定取引量 359,119

火曜日の取引量 816,848

未決済建玉 2,126,111

未決済建玉変動 -54,960

用語とプライバシーポリシー

プライバシーダッシュボード

詳細情報

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • 人気の Gate Fun

    もっと見る
  • 時価総額:$2.42K保有者数:0
    0.00%
  • 時価総額:$0.1保有者数:0
    0.00%
  • 時価総額:$2.41K保有者数:1
    0.00%
  • 時価総額:$0.1保有者数:0
    0.00%
  • 時価総額:$2.42K保有者数:0
    0.00%
  • ピン