Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19811 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,528,502,561.31 | +2.74% | Rp13.39T | Rp30,507.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,173,514.87 | +2.81% | Rp7.66T | Rp6,297.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.02% | Rp1,313.87T | Rp3,091.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,852.83 | +2.44% | Rp1.49T | Rp2,102.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,090,129.48 | +1.60% | Rp146.94B | Rp2,078.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.01% | Rp301.16B | Rp1,302.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,289,330.17 | +3.64% | Rp1.99T | Rp1,285.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.40 | +0.21% | Rp1.24B | Rp453.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,131,052.03 | +2.83% | Rp47.94B | Rp453.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,756.50 | +0.2% | Rp35.30B | Rp450.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,381.58 | +2.55% | Rp380.66B | Rp384.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,178.71 | +3.46% | Rp82.39B | Rp262.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,831,397.53 | +2.15% | Rp132.89B | Rp196.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,526,542,609.60 | +2.38% | Rp508.07M | Rp190.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,030.30 | +0.65% | Rp113.30B | Rp161.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,725.15 | +1.06% | Rp385.53M | Rp149.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp504,708.38 | +1.43% | Rp238.60B | Rp136.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,227,967.23 | +2.80% | Rp292.56M | Rp132.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,050.62 | +1.25% | Rp27.64B | Rp131.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | -0.02% | Rp256.40M | Rp111.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%