Voici un aperçu des principaux pays et régions couverts par la vérification Gate SMS d'ici 2025 (la liste de soutien spécifique peut changer en fonction des ajustements réglementaires ou opérationnels, veuillez vous référer à la dernière annonce officielle avant de vous inscrire).
| Pays/Région | Indicatifs téléphoniques internationaux |
|---|---|
| Égypte | 20 |
| Éthiopie | 251 |
| Andorre | 376 |
| Antigua-et-Barbuda | 1268 |
| Australie | 61 |
| Territoires d'outre-mer australiens | 0011 |
| Albanie | 355 |
| Algérie | 213 |
| Afghanistan | 93 |
| Émirats arabes unis | 971 |
| Oman | 968 |
| Azerbaïdjan | 994 |
| Ascension | 290 |
| Biélorussie | 375 |
| Bermudes | 1441 |
| Barbade | 1246 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 675 |
| Bahamas | 1242 |
| Pakistan | 92 |
| Paraguay | 595 |
| Territoire palestinien | 970 |
| Bahreïn | 973 |
| Panama | 507 |
| Brésil | 55 |
| Bénin | 229 |
| Botswana | 267 |
| Belize | 501 |
| Bosnie-et-Herzégovine | 387 |
| Bhoutan | 975 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Guinée équatoriale | 240 |
| Îles Diego Garcia | 246 |
| Dubaï | 971 |
| Timor oriental | 670 |
| Togo | 228 |
| République dominicaine, Nicaragua | 1809 |
| Équateur | 593 |
| Erythrée | 291 |
| Fédération de Russie | 7 |
| Cité du Vatican | 379 |
| Féroé (Îles) | 298 |
| Fiji | 679 |
| Philippines | 63 |
| Cap-Vert | 238 |
| Îles Falkland | 500 |
| Gambie | 220 |
| République du Congo (Brazzaville) | 242 |
| République Démocratique du Congo (Kinshasa) | 243 |
| Groenland | 299 |
| Grenade | 1473 |
| Colombie | 57 |
| Géorgie | 995 |
| Costa Rica | 506 |
| Guyane française | 592 |
| Haïti | 509 |
| Corée du Sud | 82 |
| Kazakhstan | 76 |
| Monténégro | 382 |
| Antilles néerlandaises | 599 |
| Honduras | 504 |
| Cambodge | 855 |
| Ghana | 233 |
| Gabon | 241 |
| Zimbabwe | 263 |
| Djibouti | 253 |
| Kirghizistan | 996 |
| Kiribati | 686 |
| Guinée-Bissau | 245 |
| Îles Caïmanes | 1345 |
| Cameroun | 237 |
| Kenya | 254 |
| Comores | 269 |
| Kosovo | 383 |
| Koweït | 965 |
| Cook (Îles) | 682 |
| Lesotho | 266 |
| Laos | 856 |
| Liban | 961 |
| Libéria | 231 |
| Libye | 218 |
| Rwanda | 250 |
| Mauritius | 230 |
| Mauritanie | 222 |
| Madagascar | 261 |
| Maldives | 960 |
| Malaisie | 60 |
| Malawi | 265 |
| Mali | 223 |
| Macédoine | 389 |
| Marshall (Îles) | 692 |
| Mongolie | 976 |
| Bangladesh | 880 |
| Montserrat | 1664 |
| États fédérés de Micronésie | 691 |
| Pérou | 51 |
| Moldavie | 373 |
| Maroc | 212 |
| Monaco | 377 |
| Mozambique | 258 |
| Mexique | 52 |
| Afrique du Sud | 27 |
| Yougoslavie | 389 |
| Nauru | 674 |
| Namibie | 264 |
| Niue | 683 |
| Népal | 977 |
| Nicaragua | 505 |
| Niger | 227 |
| Nigéria | 234 |
| Palau | 680 |
| Qatar | 974 |
| Suisse | 41 |
| Serbie | 381 |
| Sierra Leone | 232 |
| Sénégal | 221 |
| Seychelles | 248 |
| El Salvador | 503 |
| Arabie Saoudite | 966 |
| Sao Tomé-et-Principe | 239 |
| Sainte-Hélène | 290 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 1869 |
| Sainte-Lucie | 1758 |
| Saint-Marin | 378 |
| Saint Vincent | 1784 |
| Sri Lanka | 94 |
| Swaziland | 268 |
| Îles Salomon | 677 |
| Somalie | 252 |
| Suriname | 597 |
| Tonga | 676 |
| Tanzanie | 255 |
| Tadjikistan | 992 |
| Îles Turks et Caicos | 1649 |
| Trinité-et-Tobago | 1868 |
| Îles Tokelau | 690 |
| Turquie | 90 |
| Turkménistan | 993 |
| Tunisie | 216 |
| Tuvalu | 688 |
| Vanuatu | 678 |
| Guatemala | 502 |
| Brunei | 673 |
| Ouganda | 256 |
| Ukraine | 380 |
| Uruguay | 598 |
| Nouvelle-Zélande | 64 |
| Western Samoa | 685 |
| Jamaïque | 1876 |
| Yémen | 967 |
| Îles Vierges britanniques | 1284 |
| Indonésie | 62 |
| Irak | 964 |
| Israël | 972 |
| Jordanie | 962 |
| Vietnam | 84 |
| Zambie | 260 |
| Zaïre | 243 |
| Jersey | 44 |
| Tchad | 235 |
| Gibraltar | 350 |
| Chili | 56 |
| République centrafricaine | 236 |
| Chine | 86 |
| Macau | 853 |
| Taïwan | 886 |
| Côte d'Ivoire | 225 |
