Frais
| Catégorie | Carte EUR | Carte USD |
|---|---|---|
| Frais de change | Intra-régional : 0,40 % Inter-régional : 0,40 % | Intra-régional : 0,80 % Inter-régional : 0,80 % |
| Frais de retrait aux distributeurs | 0 | 0 |
| Frais d’adhésion | 0 | 0 |
| Frais d’expédition | 0 | 0 |
| Frais de conversion crypto | 0,90 % | 0,90 % |
| Frais d’émission de carte virtuelle/physique | 0 | 0 |
| Frais de réémission | 25 € | 25 $ |
| Frais d’inactivité | 0 | 0 |
| Frais de rétrofacturation | 50 € | 52 $ |
Plafonds de dépenses
| Catégorie | Carte EUR | Carte USD |
|---|---|---|
| Dépenses quotidiennes | 50 000 € | 50 000 $ |
| Dépenses mensuelles | 100 000 € | 100 000 $ |
| Dépenses annuelles | 300 000 € | 300 000 $ |
| Dépense unique | 15 000 € | 15 000 $ |
| Paiement sans contact | 50 € par transaction (Max 150 €, réinitialisation via puce & code PIN) | 50 $ par transaction (Max 150 $, réinitialisation via puce & code PIN) |
| Par transaction unique | Pas de limite | Pas de limite |
| E-commerce quotidien | 50 000 € | 50 000 $ |
| E-commerce mensuel | 100 000 € | 100 000 $ |
| E-commerce annuel | 200 000 € | 200 000 $ |
| E-commerce par transaction unique | 15 000 € | 15 000 $ |
Plafonds de retrait aux distributeurs
| Catégorie | Carte EUR | Carte USD |
|---|---|---|
| Montant de retrait quotidien | 2 000 € | 2 000 $ |
| Nombre de retraits quotidien | Pas de limite | Pas de limite |
| Montant de retrait mensuel | 10 000 € | 10 000 $ |
| Nombre de retraits mensuel | Pas de limite | Pas de limite |
| Montant de retrait annuel | 10 000 € | 10 000 $ |
| Nombre de retraits annuel | Pas de limite | Pas de limite |
| Montant par retrait unique | 2 000 € | 2 000 $ |
