Futuros de Oro BC

robot
Generación de resúmenes en curso

Futuros de Oro BC-Gold

Associated Press

Jue, 12 de febrero de 2026 a las 00:00 GMT+9 1 min de lectura

En este artículo:

GC=F

+1.28%

NUEVA YORK (AP) — Precios al 11 de febrero, miércoles, a las 10:00:00 AM.

Oro (COMX)

100 onzas troy - dólares por onza troy

Contrato Apertura Máximo Mínimo Último Cambio Volumen de hoy Volumen del martes
26 Feb 5049.90 5111.30 5041.30 5041.30 +37.50 946 281
26 Mar 5032.30 5122.60 5020.60 5050.90 +37.30 1538 1591
26 Abr 5048.00 5144.50 5036.30 5070.70 +39.70 81867 101828
26 May 5084.60 5156.40 5084.60 5116.30 +66.60 97 65
26 Jun 5086.40 5182.30 5075.90 5106.90 +37.90 6839 8017
26 Jul 5122.00 5197.20 5100.00 5121.70 +33.60 124 161
26 Ago 5130.50 5214.00 5120.00 5174.30 +67.40 3127 4272
26 Sep 5164.70 5167.70 5164.70 5167.70 +43.80 6 4
26 Oct 5186.10 5248.00 5180.70 5206.20 +66.60 306 543
26 Nov 5195.20 5195.20 5195.20 5195.20 +39.90 5 10
26 Dic 5197.30 5282.90 5180.00 5225.60 +53.40 636 841
27 Ene 5239.20 5239.20 5239.20 5239.20 +51.00 2
27 Feb 5249.30 5279.30 5249.30 5279.30 +74.50 55 63
27 Abr 5298.00 5350.00 5298.00 5300.50 +65.10 30 37
27 Ago 5388.80 5388.80 5366.50 5366.50 +70.40 13 15

Volumen total 95,604

Volumen del martes 117,751

Interés abierto 403,982

Cambio en interés abierto +2725

Términos y Política de Privacidad

Panel de Privacidad

Más información

Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
0/400
Sin comentarios
  • Anclado

Opera con criptomonedas en cualquier momento y lugar
qrCode
Escanea para descargar la aplicación de Gate
Comunidad
Español
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)