مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
1634 BELLS Bellscoin | 1636 SMTX Swarm Markets |
1637 GHST Aavegotchi | 1637 TROLLFACE Troll |
1643 KOON Coca-Cola Ondo Tokenized | 1645 RION Hyperion |
1649 THQ Theoriq | 1652 SCOR SCOR |
1656 HEART Humans | 1661 BRN BRN Metaverse |
1664 OVR Ovr | 1670 KDA Kadena |
1671 REN Ren | 1676 OBOL Obol |
1685 BTS BitShares | 1687 AE Aeternity |
1688 KARRAT Karrat | 1691 ZRC Zircuit |
1693 ROA ROA CORE | 1694 SLERF Slerf |
1698 PEIPEI PeiPei | 1700 VOLT Volt Inu |
1702 NACHO Nacho the Kat | 1705 TRUF TRUF Network |
1705 MDAO MarsDAO | 1707 VNO VenoFinance |
1708 NETMIND NetMind Token | 1710 ALEPH Aleph.im |
1710 BABAON Alibaba Ondo Tokenized | 1711 BID Creator Bid |
1713 GROK Grok | 1715 ALD AladdinDAO |
1716 PUBLIC PublicAI | 1720 READY READY! |
1725 BTX BeatSwap | 1729 NATIX NATIX Network |
1730 MSQ MSQUARE | 1733 AI Sleepless AI |
1738 BLOCKST Block | 1742 UOS Ultra |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.