Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$10.63161 | +214.14% | |
$1.3684 | +31.88% | |
$0.11692 | +29.25% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S ETH5xShort | +0.84% ETH -4.47% ETH5S | $0.004074 | $0.00405823 | 4.9x | $340.85萬 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | +0.84% ETH +3.72% ETH5L | $0.0662 | $0.06647067 | 5.06x | $268.84萬 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | +1.39% BTC -7.48% BTC5S | $1.52 | $1.51817146 | 4.91x | $252.91萬 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -0.38% DOGE +0.77% DOGE5S | $0.2217 | $0.22136196 | 4.58x | $177.16萬 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -0.38% DOGE +1.08% DOGE3S | $0.002322 | $0.00231406 | 2.82x | $165.38萬 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -0.38% DOGE -2.8% DOGE5L | $0.02249 | $0.02254757 | 5.31x | $162.88萬 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -0.38% DOGE -1.51% DOGE3L | $0.43731 | $0.43758005 | 3.09x | $161.93萬 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | +7.33% ZEC +22.42% ZEC3L | $0.13134 | $0.13129675 | 2.77x | $123.65萬 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +0.72% XRP +2.82% XRP5L | $0.0011737 | $0.00117922 | 5.15x | $114.5萬 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -0.39% SOL -2.86% SOL5L | $0.08908 | $0.08942832 | 5.19x | $107.83萬 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -0.39% SOL +1.3% SOL3S | $0.9771 | $0.97461169 | 2.89x | $107.75萬 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | +1.39% BTC +6.45% BTC5L | $0.011329 | $0.0113556 | 5.06x | $106.68萬 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +0.84% ETH -2.07% ETH3S | $0.4242 | $0.42228139 | 2.96x | $103.7萬 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -0.05% PEPE -2.02% PEPE5S | $0.002083 | $0.00209795 | 4.53x | $103.64萬 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -0.05% PEPE -1.76% PEPE5L | $0.12872 | $0.12895199 | 5.36x | $103.19萬 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | +1.39% BTC -4.01% BTC3S | $0.06028 | $0.06010185 | 2.96x | $100.84萬 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | +1.39% BTC +3.79% BTC3L | $2.2997 | $2.30430218 | 3.01x | $97.84萬 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +0.72% XRP -1.88% XRP3S | $0.52631 | $0.52490221 | 2.91x | $93.8萬 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | +7.33% ZEC -22.08% ZEC3S | $0.05854 | $0.05832695 | 3.59x | $88.01萬 | - - | |
UB3S UB3xShort | +98.12% UB -97.9% UB3S | $0.0018 | $0.00145368 | 2.6x | $87.88萬 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +0.72% XRP +1.7% XRP3L | $0.10581 | $0.10612759 | 3.04x | $83.66萬 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -0.39% SOL +2.08% SOL5S | $0.3331 | $0.33176355 | 4.73x | $78.72萬 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -0.39% SOL -1.12% SOL3L | $0.17161 | $0.17148706 | 3.05x | $76.55萬 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +0.72% XRP -2.56% XRP5S | $0.010141 | $0.0100798 | 4.78x | $70.48萬 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG +8.94% XAG3L | $0.1883 | $0.18778521 | 3.05x | $69.93萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +14.46% XAG5L | $0.27745 | $0.27609027 | 5.19x | $66.45萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -3.7% XAU5S | $1.1401 | $1.13955282 | 4.98x | $59.51萬 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -0.92% LINK +4.35% LINK5S | $0.03765 | $0.03753253 | 4.55x | $59.12萬 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +0.84% ETH +2.33% ETH3L | $0.1794 | $0.17971603 | 3.01x | $56.71萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -17.7% XAG5S | $0.56079 | $0.56203427 | 4.48x | $54.52萬 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | +0.63% XAUT +1.93% XAUT3L | $0.90726 | $0.90653122 | 3.01x | $53.04萬 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -0.05% PEPE -0.22% PEPE3S | $0.14739 | $0.1476182 | 2.8x | $50.22萬 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -9.87% XAG3S | $0.52453 | $0.52448152 | 2.89x | $45.66萬 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | +0.63% XAUT -2.05% XAUT3S | $0.65876 | $0.65959249 | 2.98x | $42.45萬 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -0.92% LINK -5.29% LINK5L | $0.001358 | $0.00136589 | 5.35x | $41.98萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | +98.12% UB +214.14% UB3L | $10.63161 | $10.84255515 | 2.74x | $41.89萬 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -2.37% XAU3S | $0.79074 | $0.79097252 | 2.99x | $40.5萬 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -0.28% ADA -2.91% ADA5L | $0.001334 | $0.00134462 | 5.21x | $40.49萬 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -3.93% TRUMP -19.12% TRUMP5L | $0.006782 | $0.00682305 | 5.73x | $40.31萬 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU +2.55% XAU3L | $0.76997 | $0.76809632 | 3x | $39.88萬 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +1.25% FARTCOIN -9.41% FARTCOIN5S | $0.13588 | $0.13631417 | 4.61x | $37.69萬 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -3.93% TRUMP +19.33% TRUMP5S | $3.9726 | $3.96686989 | 4.19x | $37.57萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +4.05% XAU5L | $0.45474 | $0.45291582 | 5.01x | $35.48萬 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -0.05% PEPE -0.11% PEPE3L | $0.1715 | $0.17083927 | 3.1x | $35.14萬 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +0.21% SUI +0.72% SUI5L | $0.006354 | $0.0063746 | 5.17x | $32.49萬 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -0.23% AVAX +0.8% AVAX5S | $1.634 | $1.62811706 | 4.87x | $31.22萬 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -0.23% AVAX -1.45% AVAX5L | $0.001356 | $0.00135953 | 5.12x | $30.59萬 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +0.21% SUI -1.26% SUI5S | $0.10976 | $0.1090847 | 4.75x | $30.43萬 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | +0.19% LTC -0.96% LTC5S | $0.16155 | $0.16109836 | 5.1x | $28.47萬 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -3.93% TRUMP +11.73% TRUMP3S | $0.043142 | $0.04299355 | 2.65x | $26.13萬 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +1.25% FARTCOIN +5.28% FARTCOIN5L | $0.15433 | $0.15541867 | 5.29x | $26.03萬 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -0.28% ADA +1.65% ADA5S | $2.818 | $2.81210347 | 4.71x | $25.8萬 | - - | |
XTI3L XTI3xLong | 0% XTI -7.39% XTI3L | $1.827 | $1.83817548 | 2.91x | $24.67萬 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -1.24% SHIB +7.45% SHIB5S | $0.2421 | $0.24144209 | 4.64x | $23.02萬 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -0.92% LINK -3.89% LINK3L | $0.09147 | $0.09165547 | 3.1x | $22.88萬 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -0.92% LINK +2.35% LINK3S | $0.6383 | $0.63873887 | 2.81x | $22.82萬 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -3.93% TRUMP -11.85% TRUMP3L | $0.03272 | $0.03288577 | 3.2x | $21.91萬 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -1.24% SHIB -7.12% SHIB5L | $0.03128 | $0.03133752 | 5.27x | $21.43萬 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -0.28% ADA +1.28% ADA3S | $2.7133 | $2.70340302 | 2.88x | $21.42萬 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +0.21% SUI -0.36% SUI3S | $0.09245 | $0.09207439 | 2.9x | $20.97萬 | - - | |
XTI3S XTI3xShort | 0% XTI +7.41% XTI3S | $0.05782 | $0.05786067 | 3.19x | $20.86萬 | - - | |
APE3L APE3xLong | +10.15% APE +27.51% APE3L | $0.018925 | $0.01882939 | 3.27x | $20.53萬 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -0.23% AVAX -1.06% AVAX3L | $0.33127 | $0.33253916 | 3.04x | $19.06萬 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -1.09% FIL -6.14% FIL5L | $0.007669 | $0.00768474 | 5.37x | $18.91萬 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | +1.14% BCH -5.96% BCH5S | $0.09638 | $0.09638196 | 4.84x | $18.9萬 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -0.23% AVAX +0.31% AVAX3S | $0.36748 | $0.36731542 | 2.95x | $18.64萬 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | +1.14% BCH +3.42% BCH3L | $0.01299 | $0.01299275 | 3.03x | $18.57萬 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +0.21% SUI +0.03% SUI3L | $0.02586 | $0.02593348 | 3.05x | $18.43萬 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | +1.14% BCH +6.37% BCH5L | $0.008598 | $0.00854985 | 5.1x | $18.39萬 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +4.69% HYPE +14.23% HYPE3L | $0.08296 | $0.08313583 | 2.88x | $18.3萬 | - - | |
XBR3S XBR3xShort | 0% XBR +6.66% XBR3S | $0.08869 | $0.08739015 | 3.14x | $18.28萬 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +4.69% HYPE -13.55% HYPE3S | $0.001148 | $0.00114767 | 3.25x | $17.52萬 | - - | |
APE3S APE3xShort | +10.15% APE -33.74% APE3S | $0.001773 | $0.00176811 | 2.57x | $17.43萬 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -0.28% ADA -1.72% ADA3L | $0.18777 | $0.18868656 | 3.06x | $16.22萬 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -1.24% SHIB +4.39% SHIB3S | $0.05079 | $0.05064979 | 2.85x | $15.19萬 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -1.09% FIL +4.89% FIL5S | $0.01308 | $0.01304249 | 4.52x | $15.13萬 | - - | |
XBR3L XBR3xLong | 0% XBR -6.34% XBR3L | $2.022 | $2.03814865 | 2.93x | $14.07萬 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -1.09% FIL +3.48% FIL3S | $0.37638 | $0.37573295 | 2.8x | $12.96萬 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | +2.63% PENGU -7.6% PENGU3S | $0.00119 | $0.00118307 | 3.13x | $12.94萬 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -0.33% BNB +2.73% BNB5S | $0.007061 | $0.00705864 | 4.97x | $12.85萬 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | +1.14% BCH -3.66% BCH3S | $0.1995 | $0.19897446 | 2.93x | $12.63萬 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +0.59% WIF +0.53% WIF5L | $0.00449 | $0.00457338 | 5.86x | $12.52萬 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -0.6% AAVE +2.37% AAVE3S | $0.06162 | $0.06125437 | 2.78x | $12.35萬 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -0.28% UNI +0.97% UNI5S | $0.01664 | $0.01657737 | 4.6x | $12.26萬 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -9.16% WLFI -25.14% WLFI3L | $0.0004552 | $0.00045328 | 3.15x | $12.06萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +6.71% TAO +19.1% TAO3L | $0.40154 | $0.40233877 | 2.97x | $11.91萬 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -0.62% GALA +3.34% GALA5S | $0.7049 | $0.69794105 | 4.47x | $11.85萬 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -0.33% BNB +1.16% BNB3S | $0.011772 | $0.01176941 | 2.99x | $11.22萬 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -0.33% BNB -1.61% BNB3L | $0.05557 | $0.05561879 | 3.01x | $11.14萬 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | +5.77% ORDI +18.9% ORDI3L | $0.22677 | $0.22659654 | 2.72x | $11.09萬 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | +0.19% LTC -0.72% LTC3S | $0.50063 | $0.50034146 | 3.04x | $11.07萬 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | +0.66% PAXG +2.27% PAXG3L | $0.60344 | $0.60279157 | 3.01x | $10.67萬 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -2.08% WLD -10.86% WLD5L | $0.12783 | $0.13022929 | 5.42x | $10.36萬 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -0.62% GALA -3.74% GALA5L | $0.03107 | $0.03127349 | 5.42x | $10.29萬 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | +0.19% LTC +1.1% LTC5L | $0.35443 | $0.35266165 | 4.96x | $10.26萬 | - - | |
APT5S APT5xShort | -3.3% APT +18.14% APT5S | $0.003243 | $0.00323211 | 4.57x | $10.21萬 | - - | |
APT5L APT5xLong | -3.3% APT -14.56% APT5L | $0.010319 | $0.01031547 | 5.32x | $10.15萬 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | +2.63% PENGU +4.49% PENGU3L | $0.3717 | $0.37760398 | 2.93x | $10.1萬 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -9.16% WLFI +28.36% WLFI3S | $0.26688 | $0.26731638 | 2.72x | $9.81萬 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -0.24% DOT +1.71% DOT5S | $0.4685 | $0.46391749 | 4.88x | $9.61萬 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -0.33% BNB -2.62% BNB5L | $0.02556 | $0.02563907 | 5.03x | $9.21萬 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -8.83% TSLA3S | $1.0024 | $1.00146243 | 2.9x | $9.07萬 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | +5.77% ORDI -17.2% ORDI3S | $0.005006 | $0.00496793 | 3.79x | $9.04萬 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -0.6% AAVE -2.72% AAVE3L | $0.0007703 | $0.00077502 | 3.12x | $8.76萬 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -0.64% ENA -3.78% ENA3L | $0.005191 | $0.00519463 | 3.16x | $8.61萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +6.71% TAO -20.8% TAO3S | $1.07672 | $1.07042145 | 3.04x | $8.42萬 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -0.28% UNI -2.67% UNI5L | $0.04544 | $0.04541544 | 5.3x | $8.41萬 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -0.24% DOT -2.1% DOT5L | $0.12112 | $0.12208631 | 5.09x | $8.22萬 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -0.64% ENA +2.77% ENA3S | $0.11026 | $0.11008871 | 2.71x | $7.96萬 | - - | |
H3L H3xLong | -0.06% H -1.2% H3L | $0.055218 | $0.05526259 | 3.08x | $7.94萬 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +0.59% WIF -4.74% WIF5S | $0.13344 | $0.13336839 | 4.09x | $7.59萬 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | +0.19% LTC +0.61% LTC3L | $0.003628 | $0.00362531 | 2.99x | $7.57萬 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -1.09% FIL -3.52% FIL3L | $0.05007 | $0.04998827 | 3.1x | $7.56萬 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +3.68% TRB +10.9% TRB3L | $0.0009777 | $0.00098024 | 2.93x | $7.55萬 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -0.24% DOT +1.17% DOT3S | $0.8784 | $0.87468879 | 2.95x | $7.37萬 | - - | |
APT3L APT3xLong | -3.3% APT -10.14% APT3L | $0.03624 | $0.03635513 | 3.09x | $7.37萬 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +3.68% TRB -8.46% TRB3S | $0.00598 | $0.00598821 | 3.14x | $6.72萬 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -1.24% SHIB -4.31% SHIB3L | $0.31213 | $0.31272134 | 3.08x | $6.61萬 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -0.24% DOT -1.13% DOT3L | $0.003667 | $0.00368266 | 3.03x | $6.58萬 | - - | |
POL3L POL3xLong | +3.11% POL +8.48% POL3L | $0.4092 | $0.41149336 | 2.87x | $6.49萬 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -3.78% NVDA3L | $0.97948 | $0.9826413 | 3.08x | $6.34萬 | - - | |
H3S H3xShort | -0.06% H -0.22% H3S | $0.01753 | $0.01772185 | 2.84x | $6.32萬 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +7.67% TSLA3L | $0.5375 | $0.53900752 | 3.04x | $6.3萬 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +0.4% CFX -2.08% CFX3S | $0.17077 | $0.1711484 | 2.92x | $6.24萬 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | +0.59% WIF -0.01% WIF3L | $0.6393 | $0.64447466 | 3.23x | $6.23萬 | - - | |
AAPL3S AAPL3xShort | 0% AAPL -2.01% AAPL3S | $0.56371 | $0.56196404 | 2.81x | $6.05萬 | - - | |
AXS5S AXS5xShort | -1.38% AXS +6.37% AXS5S | $0.0005022 | $0.00050078 | 5x | $5.95萬 | - - | |
AXS5L AXS5xLong | -1.38% AXS -8.28% AXS5L | $0.81934 | $0.82684225 | 5x | $5.86萬 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +0.09% BONK -0.06% BONK3L | $0.37726 | $0.37690954 | 3.12x | $5.77萬 | - - | |
APT3S APT3xShort | -3.3% APT +11.88% APT3S | $0.12905 | $0.12844305 | 2.82x | $5.7萬 | - - | |
FET3L FET3xLong | +0.05% FET -1.37% FET3L | $0.03723 | $0.03737668 | 3.06x | $5.63萬 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -2.08% WLD +11.67% WLD5S | $0.016759 | $0.01652976 | 4.47x | $5.44萬 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +0.09% BONK -0.21% BONK3S | $0.03304 | $0.03294752 | 2.77x | $5.43萬 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -0.28% UNI +0.24% UNI3S | $0.06232 | $0.06230317 | 2.83x | $5.43萬 | - - | |
FET3S FET3xShort | +0.05% FET +0.08% FET3S | $0.2376 | $0.23664179 | 2.88x | $5.4萬 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +0.4% CFX +1.76% CFX3L | $0.03001 | $0.03004508 | 3.03x | $5.36萬 | - - | |
PNUT3L PNUT3xLong | +1.31% PNUT +2.07% PNUT3L | $0.13798 | $0.13746926 | 3.26x | $5.35萬 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | +2.88% DASH -9.33% DASH3S | $1.409 | $1.40602146 | 3.09x | $5.32萬 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +0.59% WIF -2.82% WIF3S | $0.020376 | $0.02028836 | 2.61x | $5.14萬 | - - | |
TON5S TON5xShort | -1.18% TON +9.53% TON5S | $0.002814 | $0.00274713 | 5.42x | $5.14萬 | - - | |
TON3S TON3xShort | -1.18% TON +3.95% TON3S | $0.14462 | $0.14486195 | 3.16x | $5.1萬 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | +2.88% DASH +6.57% DASH3L | $0.05608 | $0.05633708 | 2.95x | $5.08萬 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -0.7% NEAR -3.04% NEAR5L | $0.000697 | $0.00069812 | 5.1x | $5.02萬 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +1.08% ONDO -3.9% ONDO3S | $0.021932 | $0.02184337 | 2.92x | $4.95萬 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -2.66% ARB -7.93% ARB3L | $0.10064 | $0.10101177 | 3.18x | $4.7萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -2.08% WLD +6.34% WLD3S | $1.39162 | $1.3868404 | 2.78x | $4.67萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -2.08% WLD -4.72% WLD3L | $0.69042 | $0.68022876 | 3.12x | $4.61萬 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL -1.01% GOOGL3L | $1.36907 | $1.36446088 | 2.97x | $4.58萬 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | +1.71% LDO +6.35% LDO3L | $0.0865 | $0.08587689 | 3.04x | $4.49萬 | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL -0.49% AAPL3L | $1.20453 | $1.20887224 | 3.09x | $4.41萬 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -2.66% ARB +6.91% ARB3S | $0.20529 | $0.20573059 | 2.69x | $4.28萬 | - - | |
RIVER3L RIVER3xLong | 0% RIVER -3.35% RIVER3L | $0.38444 | $0.38581813 | 2.97x | $4.28萬 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -0.7% NEAR +2.48% NEAR5S | $0.15415 | $0.15425524 | 4.84x | $4.15萬 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | +0.66% PAXG -2.39% PAXG3S | $1.03999 | $1.04113444 | 2.98x | $4.13萬 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +0.96% VIRTUAL +3.57% VIRTUAL3L | $0.2286 | $0.22753167 | 3.09x | $4.07萬 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +1.25% FARTCOIN +2.08% FARTCOIN3L | $0.0009954 | $0.0009957 | 3.08x | $3.98萬 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +1.08% ONDO +2.84% ONDO3L | $0.18691 | $0.18693314 | 3.03x | $3.86萬 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +0.04% ASTER 0% ASTER3L | $0.0452 | $0.04530703 | 3.05x | $3.74萬 | - - | |
TON3L TON3xLong | -1.18% TON -3.75% TON3L | $0.2409 | $0.2411643 | 2.93x | $3.41萬 | - - | |
PIPPIN3L PIPPIN3xLong | +3.9% PIPPIN +21.73% PIPPIN3L | $0.001238 | $0.00113566 | 2.97x | $3.36萬 | - - | |
AMZN3L AMZN3xLong | 0% AMZN +3.61% AMZN3L | $1.13102 | $1.13588801 | 3.05x | $3.32萬 | - - | |
ETHFI3L ETHFI3xLong | -0.12% ETHFI -0.5% ETHFI3L | $0.3669 | $0.36738838 | 3.07x | $3.29萬 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +0.96% VIRTUAL -2.1% VIRTUAL3S | $0.1677 | $0.16774774 | 2.83x | $3.28萬 | - - | |
POL3S POL3xShort | +3.11% POL -8.03% POL3S | $0.05526 | $0.05454346 | 3.29x | $3.12萬 | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | +0.44% PUMP -2.75% PUMP3S | $0.1836 | $0.18388559 | 2.76x | $3.06萬 | - - | |
币安人生3S 币安人生3xShort | 0% 币安人生 -18.04% 币安人生3S | $0.009016 | $0.00911903 | 3.39x | $2.92萬 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +1.25% FARTCOIN -4.64% FARTCOIN3S | $0.001787 | $0.00178844 | 2.84x | $2.91萬 | - - | |
LDO3S LDO3xShort | +1.71% LDO -6.2% LDO3S | $0.13294 | $0.13320427 | 2.9x | $2.91萬 | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | +0.44% PUMP -1.06% PUMP3L | $0.3255 | $0.32754118 | 3.13x | $2.9萬 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -1% XPL -4.04% XPL3L | $0.01589 | $0.01594343 | 3.1x | $2.84萬 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -2.37% QQQ3S | $0.66618 | $0.66264715 | 2.96x | $2.77萬 | - - | |
CRV3S CRV3xShort | -1.7% CRV +4.71% CRV3S | $1.1996 | $1.20655275 | 2.74x | $2.76萬 | - - | |
AMZN3S AMZN3xShort | 0% AMZN -5.35% AMZN3S | $0.50456 | $0.50397795 | 2.9x | $2.74萬 | - - | |
IP3L IP3xLong | +1.24% IP +2.77% IP3L | $0.33289 | $0.33434603 | 2.91x | $2.65萬 | - - | |
IP3S IP3xShort | +1.24% IP -4.13% IP3S | $0.360202 | $0.36236531 | 3.21x | $2.61萬 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +1.07% TRX +5.31% TRX5L | $0.9714 | $0.97119654 | 4.94x | $2.59萬 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +3.84% NVDA3S | $0.60775 | $0.6051743 | 2.85x | $2.52萬 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -0.28% UNI -1.6% UNI3L | $0.02995 | $0.02999565 | 3.08x | $2.47萬 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +1.07% TRX -3.2% TRX3S | $0.01931 | $0.01918961 | 3.09x | $2.39萬 | - - | |
PNUT3S PNUT3xShort | +1.31% PNUT -9.36% PNUT3S | $0.06626 | $0.06669179 | 2.58x | $2.3萬 | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY -0.26% SPY3S | $0.76061 | $0.76159727 | 2.94x | $2.3萬 | - - | |
TON5L TON5xLong | -1.18% TON -6.49% TON5L | $0.00501 | $0.00510059 | 4.76x | $2.29萬 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -0.13% HBAR +0.59% HBAR3S | $0.012694 | $0.01265156 | 2.82x | $2.29萬 | - - | |
KAITO3S KAITO3xShort | +3.78% KAITO -10.16% KAITO3S | $0.2652 | $0.26268082 | 3.16x | $2.23萬 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL +31.88% CRCL3L | $1.3684 | $1.33064022 | 2.85x | $2.23萬 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | -1.7% CRV -5.46% CRV3L | $0.02353 | $0.02354604 | 3.14x | $2.22萬 | - - | |
STRK3S STRK3xShort | -1.4% STRK +3.91% STRK3S | $3.587 | $3.59082176 | 3.13x | $2.19萬 | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT -3.75% XPT3S | $1.408 | $1.41579456 | 2.91x | $2.18萬 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL +0.82% GOOGL3S | $0.45426 | $0.45457248 | 3.04x | $2.14萬 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +0.9% QQQ3L | $1.10483 | $1.11744152 | 3.01x | $2.14萬 | - - | |
PIEVERSE3L PIEVERSE3xLong | +3.24% PIEVERSE +10.01% PIEVERSE3L | $0.008148 | $0.00810933 | 2.78x | $2.13萬 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | -5.77% DYDX -18.13% DYDX3L | $0.0020274 | $0.00204734 | 3.29x | $2.11萬 | - - | |
MON3S MON3xShort | +2.95% MON -10.14% MON3S | $0.04005 | $0.03969463 | 2.98x | $2.03萬 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +1.07% TRX -4.88% TRX5S | $0.06831 | $0.0674251 | 5.22x | $2.02萬 | - - | |
XPD3L XPD3xLong | 0% XPD -1.22% XPD3L | $0.25359 | $0.25760913 | 3.06x | $1.99萬 | - - | |
KAITO3L KAITO3xLong | +3.78% KAITO +8.87% KAITO3L | $0.10095 | $0.10175852 | 2.92x | $1.99萬 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL -26.59% CRCL3S | $0.0586 | $0.05919783 | 3.35x | $1.97萬 | - - | |
GALA3L GALA3xLong | -0.62% GALA -1.76% GALA3L | $0.01449 | $0.01446221 | 3.12x | $1.96萬 | - - | |
GALA3S GALA3xShort | -0.62% GALA +1.76% GALA3S | $7.67 | $7.64146452 | 2.78x | $1.96萬 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +1.07% TRX +2.38% TRX3L | $6.6936 | $6.73608672 | 3x | $1.96萬 | - - | |
MOODENG3L MOODENG3xLong | -0.7% MOODENG -3.5% MOODENG3L | $0.0507 | $0.05111876 | 3.17x | $1.83萬 | - - | |
