1. Phí liên quan đến Gate Card là bao nhiêu?
Vui lòng xem chi tiết bên dưới:
| Mô tả | Phí (USD) |
|---|---|
| Phí phát hành thẻ ảo | Miễn phí |
| Phí phát hành thẻ vật lý | Miễn phí |
| Phí duy trì thẻ hàng tháng | Miễn phí |
| Phí không hoạt động thẻ | Miễn phí |
| Phí chuyển đổi từ Crypto sang Fiat | 0,90% |
| Phí giao dịch ngoại tệ (không phải USD) | 0,40% |
| Phí hoàn trả giao dịch (Chargeback) | 30 USD |
| Phí thay thế thẻ (mất hoặc bị đánh cắp) | 25 USD |
| Phí rút tiền ATM | 2% |
2. Hạn mức chi tiêu của Gate Card là bao nhiêu?
Vui lòng xem chi tiết bên dưới:
| Cấp độ VIP | Cấp độ thẻ | Mỗi giao dịch | Mỗi ngày | Mỗi tháng | Mỗi năm |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 - VIP 4 | T0 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $50,000 |
| VIP 5 - VIP 7 | T1 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $150,000 |
| VIP 8 | T2 | $50,000 | $50,000 | $150,000 | $500,000 |
| VIP 9 | T3 | $150,000 | $150,000 | $400,000 | $1,500,000 |
| VIP 10 - VIP 14 | T4 | $500,000 | $500,000 | $1,500,000 | $18,000,000 |
Nếu bạn muốn tăng hạn mức chi tiêu thẻ, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn và xác nhận liệu hạn mức chi tiêu thẻ có thể được tăng hay không.
3. Hạn mức rút tiền ATM của Gate Card là bao nhiêu?
| Hạn mức rút tiền ATM | Số tiền (USD) | Số lần |
|---|---|---|
| Mỗi ngày | $5,000 | 10 |
| Mỗi tháng | $15,000 | 100 |
| Mỗi năm | $50,000 | 1000 |
| Mỗi giao dịch | $5,000 |
Nếu bạn muốn tăng hạn mức chi tiêu thẻ, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn và xác nhận liệu hạn mức chi tiêu thẻ có thể được tăng hay không.
