RSI Перекупленность(24h)


1. C $0.07757 81.60
2. 1000TAG $0.6495 80.97
3. TAG $0.000654 80.51
4. TAO $272.2 78.95
5. WMTX $0.09842 78.86
6. APR $0.17433 78.13
7. 1000QUBIC $0.00921 77.89
8. QUBIC $0.000001 77.82
9. NAORIS $0.06939 77.60
10. GUA $0.29202 76.63
RSI Перепроданность(24h)
1. PIPPKIN $0.000127 6.90
2. FIGHTID $0.003716 21.77
3. FIGHT $0.003716 22.80
4. 1000WHY $0.000007 22.98
5. EURUSD $1.1414 24.07
6. PIGEON $0.002598 24.47
7. EDU $0.0865 25.34
8. $PENGUIN $0.0053 25.72
9. IR $0.04314 27.35
10. FIXIN1DAY $0.000384 27.38
#crypto
TAG-1,86%
TAO-5,35%
WMTX-1,91%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закрепить