Ações de Drones e Seus Capitais de Mercado


AeroVironment | $AVAV | $10B
Ondas | $ONDS | $5B
DroneShield | $DRO | $3B
Red Cat Holdings | $RCAT | $2B
Unusual Machines | $UMAC | $710M
Volatus Aerospace | $FLT | $400M
Parrot | $PARRO | $350M
Swarmer | $SWMR | $350M
Palladyne AI | $PDYN | $300M
AIRO Group | $AIRO | $300M
Embention Sistemas Inteligentes | $MLUAV | $200M
Draganfly | $DPRO | $170M
ZenaTech | $ZENA | $140M
Mobilicom | $MOB | $65M
AgEagle Aerial Systems | $UAVS | $44M
Drone Volt | $ALDRV | $41M
ParaZero Technologies | $PRZO | $17M
AEVEX Aerospace | $AVEX | Em breve em IPO
Ver original
post-image
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • 1
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
User_anyvip
· 9m atrás
Para a Lua 🌕
Ver originalResponder0
  • Fixar