Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$478,551.08 | +1.15% | R$3.43B | R$9.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,192.75 | +0.57% | R$1.72B | R$1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.0038% | R$321.36B | R$986.79B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.82 | +0.44% | R$629.51M | R$652.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,738.56 | +0.16% | R$31.81M | R$652.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$71.21M | R$415.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$699.19 | +0.06% | R$420.32M | R$391.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01615 | +1.91% | R$461.37K | R$145.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -0.35% | R$13.05M | R$144.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,177.76 | +0.48% | R$10.61M | R$140.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7349 | -0.54% | R$96.94M | R$118.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | +1.40% | R$22.54M | R$81.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,166.44 | +1.85% | R$42.06M | R$63.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$477,644.20 | +1.09% | R$161.88K | R$59.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.29 | -2.01% | R$30.99M | R$50.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.77 | +1.34% | R$127.75K | R$47.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$155.73 | -4.84% | R$74.87M | R$42.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,477.97 | +0.49% | R$92.32K | R$41.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.25 | -1.14% | R$5.69M | R$40.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.01% | R$211.38K | R$35.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%