Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$469,114.36 | -1.18% | R$2.74B | R$9.36T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,639.96 | -3.55% | R$1.13B | R$1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.0093% | R$222.86B | R$986.79B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.65 | -0.78% | R$557.67M | R$643.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,633.83 | -2.40% | R$15.89M | R$638.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$66.22M | R$415.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$684.20 | -2.70% | R$392.17M | R$383.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.51 | -1.87% | R$10.51M | R$143.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0159 | +0.91% | R$404.07K | R$143.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,639.27 | -3.51% | R$6.69M | R$135.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7207 | -3.24% | R$84.53M | R$116.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.16 | -0.79% | R$14.59M | R$79.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,040.30 | -3.49% | R$30.78M | R$60.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$467,410.63 | -1.00% | R$99.49K | R$58.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$70.42 | -3.44% | R$22.30M | R$49.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.04 | +0.39% | R$91.14K | R$47.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$150.56 | -8.95% | R$46.47M | R$40.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.23 | -3.58% | R$3.52M | R$39.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,912.95 | -3.48% | R$73.74K | R$39.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.01% | R$232.64K | R$35.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%