Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$475,239.30 | -0.24% | R$2.34B | R$9.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,200.57 | +0.43% | R$948.21M | R$1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.0084% | R$201.67B | R$986.79B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.87 | +0.49% | R$522.24M | R$655.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,743.34 | +0.84% | R$13.12M | R$653.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.01% | R$67.00M | R$415.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$706.15 | -0.03% | R$343.26M | R$395.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.51 | -1.83% | R$9.75M | R$143.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01587 | -0.83% | R$419.01K | R$142.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,211.25 | +0.68% | R$4.29M | R$140.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7412 | -0.15% | R$76.17M | R$119.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.22 | +1.23% | R$10.15M | R$81.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,072.46 | -1.89% | R$29.06M | R$61.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$475,519.98 | -0.15% | R$125.69K | R$59.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.95 | +1.93% | R$15.76M | R$51.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.97 | +0.03% | R$91.89K | R$47.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$158.87 | -2.94% | R$37.51M | R$43.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | +0.3% | R$2.02M | R$41.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,512.42 | +0.42% | R$65.55K | R$41.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$236.78K | R$35.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%