Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,592.45 | +2.28% | €724.75M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,715.55 | +2.71% | €314.20M | €327.75B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.00063% | €59.53B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | +1.01% | €50.09M | €108.23B | TraderDétails | ||
| €767.32 | -0.21% | €7.06M | €105.68B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.01% | €22.38M | €67.17B | TraderDétails | ||
| €115.95 | -0.08% | €86.56M | €65.10B | TraderDétails | ||
| €2,723.20 | +2.88% | €1.84M | €23.75B | TraderDétails | ||
| €0.002611 | -0.39% | €81.37K | €23.49B | TraderDétails | ||
| €0.2406 | -1.60% | €1.45M | €22.78B | TraderDétails | ||
| €0.1239 | +1.77% | €15.95M | €20.02B | TraderDétails | ||
| €0.3973 | +7.62% | €6.45M | €14.55B | TraderDétails | ||
| €501.57 | -0.84% | €3.64M | €10.01B | TraderDétails | ||
| €78,289.42 | +2.36% | €8.16K | €9.78B | TraderDétails | ||
| €12.03 | +2.78% | €3.47M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €8.21 | -1.73% | €19.89K | €7.57B | TraderDétails | ||
| €2,937.88 | +1.81% | €26.53K | €6.95B | TraderDétails | ||
| €0.2114 | +1.92% | €1.30M | €6.84B | TraderDétails | ||
| €24.29 | -3.88% | €11.06M | €6.57B | TraderDétails | ||
| €374.99 | +9.89% | €15.19M | €6.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%