BTCおよびETHオプションの満期ルール
| 種類 | ルール | 上場時間 (UTC+8) | 9月9日 13:40 (UTC+8) | 9月9日 16:01 (UTC+8) | 9月11日 16:01 (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日次オプション | T+0 ~ T+3(当日+翌3日)を提供。毎日新しい日次オプションが上場され、市場に常に4つのオプションが存在するように調整。 | 毎日15:48 | 250909, 250910, 250911, 250912 |
250910, 250911, 250912, 250913 |
250912(金), 250913(土), 250914(日), 250915(月) |
| 週次オプション |
週次オプションは毎週金曜日16:00 (UTC+8) に満期。常に次の2つの金曜日分の契約が存在。満期後、「翌々週」分の新規契約が自動生成される。週次オプションは毎週木曜日16:00以降に上場。 | 毎週木曜15:48 | 250912, 250919, |
250912, 250919 |
250912(金), 250919(金) |
| 月次オプション | 月次オプションは各月の最終金曜日16:00 (UTC+8) に満期。常に次の3か月分の契約が存在。満期後、次月のオプションが自動で上場。 | 各月の第3金曜15:48 | 250926, 251031, 251128, |
250926, 251031, 251128, |
250926, 251031, 251128, |
| 四半期オプション |
四半期オプションは3月、6月、9月、12月の最終金曜日16:00 (UTC+8) に満期。常に当四半期および次の2四半期分の契約が存在。満期後、新たな四半期契約が自動追加。 | 3, 6, 9, 12月の第3金曜15:48 | 2025-12-26, 2026-03-27, 2026-06-26 |
2025-12-26, 2026-03-27, 2026-06-26 |
2025-12-26, 2026-03-27, 2026-06-26 |
| 年次オプション | 各四半期の最終金曜日に、翌年同四半期の年次オプションが上場(例:Q3終了時に翌年Q3の年次オプションが上場、Q4終了時に翌年Q4の年次オプションが上場)。 | 3, 6, 9, 12月の最終金曜15:48 | Q3 2025終了時に2026-09年次オプション追加予定;今回はなし | Q3 2025終了時に2026-09年次オプション追加予定;今回はなし | Q3 2025終了時に2026-09年次オプション追加予定;今回はなし |
例
| 曜日/日付 (16:00以降) | 日次オプション (T+0~T+3, 常に4つ) | 週次オプション (金曜満期, 直近2週) | 月次オプション | 四半期オプション | 年次オプション |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 09/08 | 09/09, 09/10, 09/11 | 09/12, 09/19 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| 火 09/09 | 09/10, 09/11, 09/12 | 09/12, 09/19 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| 水 09/10 | 09/11, 09/12, 09/13 | 09/12, 09/19 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| 木 09/11 | 09/12, 09/13, 09/14 | 09/12, 09/19, 09/26 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| 金 09/12 | 09/13, 09/14, 09/15 | 09/19, 09/26 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| 土 09/13 | 09/14, 09/15, 09/16 | 09/19, 09/26 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| 日 09/14 | 09/15, 09/16, 09/17 | 09/19, 09/26 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
09/26は週次・月次両方の満期日となります
アルトコインオプションの満期ルール
満期日が既存の週次・月次・四半期・日次オプションと重複する場合、同一満期のオプションは重複して上場されません。
| 種類 | ルール | 上場時間 (UTC+8) | 9月9日 14:00 (UTC+8) | 9月9日 16:01 (UTC+8) | 9月11日 16:01 (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日次オプション | T+0~T+1(当日+翌日)を提供。毎日16:00に新しい日次オプションが上場され、市場に常に2つのオプションが存在。 | 毎日15:48 | 250909(火), 250910(水) | 250910(水), 250911(木) | 250912(金), 250913(土) |
| 週次オプション | 週次オプションは毎週金曜日16:00 (UTC+8) に満期。常に次の2つの金曜日分の契約が存在。木曜に上場。 | 毎週木曜15:48 | 250912(金), 250919(金), 250926(金) | 250912(金), 250919(金), 250926(金) | 250912(金), 250919(金), 250926(金) |
| 月次オプション | 月次オプションは各月の最終金曜日16:00 (UTC+8) に満期。常に1~2か月先までの契約が存在。 | 各月の第3金曜15:48 | 251031(10/31) | 251031(10/31) | 251031(10/31) |
| 四半期オプション | 四半期オプションは3月、6月、9月、12月の最終金曜日16:00 (UTC+8) に満期。常に当四半期および次四半期分の契約が存在。満期後、新たな四半期契約が自動追加。 | 3, 6, 9, 12月の第3金曜15:48 | 251226 | 251226 | 251226 |
| 年次オプション | 提供なし(BTC/ETHのみ対応)。 | — | — | — |
例
| 曜日/日付 (16:00以降) | 日次オプション (T+0, T+1のみ; 金曜は非表示) | 週次オプション (金曜満期, 直近2週) | 月次オプション |
|---|---|---|---|
| 月 09/08 | 09/09, 09/10 | 09/12, 09/19 | 0926, 1031 |
| 火 09/09 | 09/10, 09/11 | 09/12, 09/19 | 0926, 1031 |
| 水 09/10 | 09/11, (09/12は週次オプションでカバー) | 09/12, 09/19 | 0926, 1031 |
| 木 09/11 | (09/12は週次オプションでカバー), 09/13 | 09/12, 09/19 | 0926, 1031 |
| 金 09/12 | 09/13, 09/14 | 09/19, 09/26 | 0926, 1031 |
| 土 09/13 | 09/14, 09/15 | 09/19, 09/26 | 0926, 1031 |
| 日 09/14 | 09/15, 09/16 | 09/19, 09/26 | 0926, 1031 |
