Koin Yield Aggregator Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Aggregator teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Yield Aggregator saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Aggregator adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Yield Aggregator koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,488,451,923.73 | -0.69% | Rp9.23T | Rp29,707.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,266,288.91 | -1.22% | Rp4.00T | Rp6,066.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.0028% | Rp779.12T | Rp3,093.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,110.98 | +0.54% | Rp1.78T | Rp2,057.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,829,195.12 | -0.57% | Rp62.08B | Rp2,042.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -- | Rp211.41B | Rp1,301.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,181,136.47 | -1.73% | Rp1.27T | Rp1,222.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.99 | +0.63% | Rp1.26B | Rp449.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,744.54 | -1.11% | Rp33.38B | Rp449.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,193,301.08 | -1.32% | Rp23.38B | Rp435.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,308.11 | -0.77% | Rp275.44B | Rp373.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,033.82 | +1.56% | Rp51.04B | Rp257.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,670,888.17 | -0.96% | Rp103.21B | Rp193.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,485,594,066.71 | -0.46% | Rp644.37M | Rp185.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp226,112.31 | -2.43% | Rp76.90B | Rp157.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,956.67 | +0.74% | Rp286.94M | Rp147.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp482,552.90 | -6.68% | Rp169.15B | Rp130.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,480,753.17 | -0.66% | Rp234.84M | Rp128.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,934.84 | -1.95% | Rp11.91B | Rp127.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,653.89 | +0.02% | Rp690.12M | Rp111.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%