Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19812 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,496,398,985.25 | -1.63% | Rp14.01T | Rp29,867.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,697,431.44 | -0.93% | Rp7.18T | Rp6,239.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.0013% | Rp1,248.13T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,203.40 | -1.05% | Rp1.17T | Rp2,063.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,813,704.68 | -1.39% | Rp139.96B | Rp2,040.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.01% | Rp417.82B | Rp1,303.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,211,065.31 | -1.74% | Rp2.10T | Rp1,241.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.31 | +0.39% | Rp1.60B | Rp452.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,666,458.55 | -0.85% | Rp47.87B | Rp449.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,678.90 | -1.92% | Rp28.23B | Rp443.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,335.62 | -0.76% | Rp328.49B | Rp377.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,100.45 | +0.14% | Rp81.69B | Rp260.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,541,817.58 | -4.53% | Rp75.57B | Rp190.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,493,816,245.15 | -1.56% | Rp181.75M | Rp186.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227,301.11 | -2.43% | Rp73.89B | Rp158.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,676.94 | -1.41% | Rp313.35M | Rp147.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,865,617.62 | -0.77% | Rp394.66M | Rp132.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,964.36 | -1.51% | Rp30.34B | Rp128.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp464,876.56 | -6.94% | Rp168.96B | Rp125.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | -0.02% | Rp324.83M | Rp110.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%