Koin Tokenized BTC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized BTC teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized BTC saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized BTC adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19820 mata uang kripto dalam daftar Tokenized BTC koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,433,572,788.54 | -4.08% | Rp18.43T | Rp28,618.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,667,294.70 | -6.71% | Rp6.96T | Rp5,873.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.25 | -0.0097% | Rp1,442.64T | Rp3,101.04T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,310,728.21 | -3.42% | Rp115.15B | Rp1,971.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,257.90 | -5.90% | Rp2.03T | Rp1,890.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.25 | +0.02% | Rp528.07B | Rp1,303.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,098,507.34 | -4.81% | Rp1.38T | Rp1,179.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.04 | -10.00% | Rp1.51B | Rp630.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,638.75 | -0.58% | Rp46.70B | Rp439.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,602,881.44 | -6.87% | Rp75.95B | Rp426.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,141.94 | -5.74% | Rp454.88B | Rp326.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,348.11 | -5.16% | Rp174.84B | Rp232.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,430,243,938.06 | -4.13% | Rp7.72B | Rp178.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,849,249.67 | -6.45% | Rp108.81B | Rp176.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp211,515.15 | -6.57% | Rp128.79B | Rp147.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.42 | -5.92% | Rp220.80M | Rp146.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,567,542.37 | -6.96% | Rp193.30M | Rp143.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,826.18 | -0.07% | Rp240.74M | Rp141.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp439,108.66 | -9.51% | Rp233.60B | Rp118.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,628.61 | -5.62% | Rp53.42B | Rp117.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%