Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,532,598,976.95 | +3.12% | Rp12.93T | Rp30,589.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,566,337.82 | +4.00% | Rp7.30T | Rp6,344.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.024% | Rp1,275.21T | Rp3,091.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,952.74 | +3.24% | Rp1.42T | Rp2,108.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,136,755.34 | +2.38% | Rp144.10B | Rp2,084.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.03% | Rp272.69B | Rp1,302.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,303,317.93 | +4.82% | Rp1.81T | Rp1,292.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,519,045.87 | +3.99% | Rp46.72B | Rp456.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.22 | +1.22% | Rp1.26B | Rp452.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,772.49 | +0.71% | Rp34.80B | Rp451.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,393.57 | +3.43% | Rp361.03B | Rp386.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,228.67 | +4.59% | Rp77.42B | Rp264.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,932,808.79 | +3.41% | Rp134.80B | Rp198.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,529,558,304.21 | +3.09% | Rp501.73M | Rp191.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp234,378.25 | +1.89% | Rp109.27B | Rp163.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,108.15 | +1.31% | Rp387.26M | Rp149.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp510,253.52 | +4.02% | Rp251.17B | Rp138.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,709,878.89 | +4.18% | Rp293.63M | Rp133.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,072.27 | +1.79% | Rp26.35B | Rp131.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,642.10 | +0.02% | Rp674.57M | Rp111.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%