Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19812 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp129.49 | -1.43% | Rp8.27K | Rp10.74B | Detail | ||
| Rp18,983.38 | +0.026% | Rp114.93M | Rp1.60T | Detail | ||
| Rp9.48 | -- | Rp148.70K | Rp9.10M | Detail | ||
| Rp0.104 | +0.36% | Rp51.95K | Rp102.63M | Detail | ||
| Rp3.62 | -0.8% | Rp876.39K | Rp2.92B | Detail | ||
| Rp16,647.91 | +0.0025% | -- | Rp15.17B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.08858 | +0.52% | Rp19.98K | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.0004469 | -0.17% | Rp830.60K | Rp446.95M | Detail | ||
| Rp0.4542 | -- | Rp1.27M | Rp454.26M | Detail | ||
| Rp2.40 | +0.3% | Rp497.06K | -- | Detail | ||
| Rp6.80 | -- | Rp6.75M | Rp612.10M | Detail | ||
| Rp51.84 | +0.00037% | Rp73.60K | Rp23.33B | Detail | ||
| Rp308.84 | -- | Rp1.24M | Rp308.84M | Detail | ||
| Rp2.75 | -1.10% | Rp684.40K | Rp275.07M | Detail | ||
| Rp38.24 | -0.19% | Rp3.09M | Rp382.43M | Detail | ||
| Rp86.58 | +0.35% | Rp1.52M | Rp86.58M | Detail | ||
| Rp9,394.89 | -- | Rp1.90M | Rp1.05B | Detail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%