Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Compound Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19811 mata uang kripto dalam daftar Compound Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,500,723,534.61 | +0.36% | Rp14.60T | Rp29,953.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,954,539.81 | +2.81% | Rp8.34T | Rp6,270.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.016% | Rp1,358.68T | Rp3,091.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,603.05 | +1.27% | Rp1.50T | Rp2,087.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,925,273.72 | +0.44% | Rp139.82B | Rp2,055.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.02% | Rp384.18B | Rp1,302.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,266,017.23 | +3.49% | Rp2.09T | Rp1,272.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,926,231.25 | +2.90% | Rp52.18B | Rp451.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.18 | -0.57% | Rp1.40B | Rp451.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,712.70 | -0.63% | Rp33.37B | Rp446.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,389.40 | +3.11% | Rp351.26B | Rp386.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,290.28 | +3.44% | Rp75.44B | Rp267.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,748,969.65 | +0.05% | Rp125.28B | Rp194.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,498,658,674.69 | +0.53% | Rp143.44M | Rp187.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp229,399.27 | +1.04% | Rp95.87B | Rp159.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,908.33 | +1.24% | Rp388.09M | Rp149.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp496,099.24 | +2.46% | Rp210.24B | Rp134.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,132,384.20 | +3.31% | Rp266.47M | Rp132.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,062.11 | +3.43% | Rp28.01B | Rp131.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,970,067.86 | +24.10% | Rp314.68B | Rp114.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%