BC-BOT-Tabel

BC-BOT-Tabel

Associated Press

Kamis, 12 Februari 2026 pukul 00:00 WIB 3 menit baca

Dalam artikel ini:

ZW=F

+0,28%

ZC=F

-0,52%

CHICAGO (AP) — Perdagangan awal di Chicago Board of Trade Rabu:

Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Perubahan
Mar 26 532,00 537,25 532,00 533,75 +3,25
Mei 26 546,50 550,00 545,25 546,25 +2,25
Jul 26 559,50 562,25 557,75 558,50 +1,25
Sep 26 572,25 576,00 572,25 572,50 +0,75
Des 26 595,00 597,75 593,50 593,50 0
Perkiraan penjualan 34.517 Penjualan Selasa 101.423
Open interest Selasa 299.600 Turun 3.674
Mar 26 428,75 429,50 427,00 427,50 -1,25
Mei 26 437,00 438,00 435,25 435,75 -1,50
Jul 26 444,75 445,25 442,75 443,00 -1,75
Sep 26 443,00 444,00 442,25 442,75 -0,75
Des 26 458,00 458,75 457,00 457,75 -0,50
Mar 27 470,00 471,00 469,50 470,25 -0,25
Mei 27 476,25 477,00 476,00 476,50 -0,25
Jul 27 480,00 480,25 479,25 480,00 +0,25
Sep 27 464,25 465,00 464,00 464,00 -0,75
Des 27 470,00 470,75 469,50 470,00 -0,50
Perkiraan penjualan 91.806 Penjualan Selasa 453.592
Open interest Selasa 1.731.952 Naik 3.505
Mar 26 305,75 307,75 301,50 306,25 +3,75
Mei 26 308,75 310,50 306,50 309,00 +3,50
Perkiraan penjualan 285 Penjualan Selasa 691
Open interest Selasa 3.650 Turun 61
Mar 26 1122,50 1125,00 1115,00 1116,75 -5,75
Mei 26 1137,00 1139,75 1130,50 1131,75 -5,75
Jul 26 1148,75 1151,25 1144,00 1145,25 -4,25
Agu 26 1137,75 1140,25 1135,00 1135,75 -3,00
Sep 26 1108,75 1110,00 1105,75 1107,75 -1,25
Nov 26 1105,00 1108,50 1103,75 1105,75 -0,75
Jan 27 1115,25 1118,00 1114,00 1116,00 -0,25
Mar 27 1115,25 1118,00 1114,25 1116,50 0
Perkiraan penjualan 132.638 Penjualan Selasa 391.711
Open interest Selasa 921.022 Naik 3.130
Mar 26 57,28 57,58 56,92 57,20 -0,07
Mei 26 57,79 58,05 57,40 57,67 -0,07
Jul 26 57,91 58,21 57,58 57,86 -0,05
Agu 26 57,60 57,82 57,24 57,55 -0,01
Sep 26 57,21 57,36 56,80 57,04 -0,07
Okt 26 56,65 56,82 56,30 56,52 -0,07
Des 26 56,43 56,63 56,12 56,35 -0,07
Jan 27 56,39 56,50 56,02 56,27 -0,01
Mar 27 55,96 56,18 55,96 56,05 +0,02
Perkiraan penjualan 69.120 Penjualan Selasa 254.114
Open interest Selasa 683.007 Naik 12.688
Mar 26 300,60 302,10 298,60 299,10 -1,70
Mei 26 305,80 307,00 303,50 303,90 -1,90
Jul 26 310,80 311,80 308,50 308,80 -1,90
Agu 26 311,80 312,60 309,70 310,00 -1,80
Sep 26 311,80 312,50 309,50 309,90 -1,90
Okt 26 310,60 311,50 308,60 309,00 -1,90
Des 26 313,60 314,20 311,40 311,70 -1,90
Jan 27 314,10 315,30 313,00 313,00 -1,80
Mar 27 315,80 315,90 313,80 314,40 -1,20
Jul 27 318,40 318,40 318,40 318,40 -1,20
Perkiraan penjualan 56.407 Penjualan Selasa 201.153
Open interest Selasa 528.721 Naik 1.872

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan

Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)