1. Berapa biaya yang terkait dengan Gate Card?
Silakan lihat detailnya di bawah ini:
| Deskripsi | Biaya (USD) |
|---|---|
| Biaya penerbitan Kartu Virtual | Gratis |
| Biaya penerbitan Kartu Fisik | Gratis |
| Biaya bulanan kartu | Gratis |
| Biaya ketidakaktifan kartu | Gratis |
| Biaya konversi Kripto-ke-Fiat | 0,90% |
| Biaya transaksi luar negeri (non-USD) | 0,40% |
| Biaya chargeback | 30 USD |
| Biaya penggantian kartu (kartu hilang atau dicuri) | 25 USD |
| Biaya penarikan ATM | 2% |
2. Berapa batas pengeluaran untuk Gate Card?
Silakan lihat detailnya di bawah ini:
| Level VIP | Level Kartu | Per Transaksi | Per Hari | Per Bulan | Per Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 - VIP 4 | T0 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $50,000 |
| VIP 5 - VIP 7 | T1 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $150,000 |
| VIP 8 | T2 | $50,000 | $50,000 | $150,000 | $500,000 |
| VIP 9 | T3 | $150,000 | $150,000 | $400,000 | $1,500,000 |
| VIP 10 - VIP 14 | T4 | $500,000 | $500,000 | $1,500,000 | $18,000,000 |
Jika Anda ingin meningkatkan batas pengeluaran kartu Anda, Anda dapat menghubungi layanan pelanggan kami di [email protected]. Kami akan meninjau permohonan Anda dan melihat apakah kami dapat meningkatkan batas pengeluaran kartu Anda.
3. Berapa batas penarikan ATM untuk Gate Card?
| Batas Penarikan ATM | Jumlah (USD) | Jumlah Penarikan (Kali) |
|---|---|---|
| Per Hari | $5,000 | 10 |
| Per Bulan | $15,000 | 100 |
| Per Tahun | $50,000 | 1000 |
| Per Transaksi | $5,000 |
Jika Anda ingin meningkatkan batas pengeluaran kartu Anda, Anda dapat menghubungi layanan pelanggan kami di [email protected]. Kami akan meninjau permohonan Anda dan melihat apakah kami dapat meningkatkan batas pengeluaran kartu Anda.
