Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,893.69 | -1.63% | €751.12M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,695.15 | -0.74% | €345.46M | €325.29B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.0017% | €61.86B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -0.86% | €52.48M | €108.02B | TraderDétails | ||
| €763.62 | -2.02% | €5.80M | €105.17B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.02% | €23.17M | €67.26B | TraderDétails | ||
| €114.54 | -3.37% | €93.11M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €0.002614 | -0.69% | €86.02K | €23.52B | TraderDétails | ||
| €2,692.19 | -0.53% | €2.22M | €23.49B | TraderDétails | ||
| €0.2411 | -1.73% | €1.43M | €22.83B | TraderDétails | ||
| €0.1216 | -1.40% | €16.16M | €19.65B | TraderDétails | ||
| €0.3823 | +2.48% | €4.64M | €14.00B | TraderDétails | ||
| €493.83 | -3.21% | €3.53M | €9.85B | TraderDétails | ||
| €77,497.01 | -1.61% | €8.90K | €9.68B | TraderDétails | ||
| €11.88 | -1.17% | €3.50M | €8.28B | TraderDétails | ||
| €8.19 | -2.07% | €19.20K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €2,908.04 | -0.86% | €23.01K | €6.87B | TraderDétails | ||
| €0.2081 | -0.94% | €1.33M | €6.73B | TraderDétails | ||
| €24.09 | -7.52% | €11.19M | €6.52B | TraderDétails | ||
| €362.34 | +9.93% | €16.25M | €5.95B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%