Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,903.59 | -0.27% | €546.19M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,613.37 | -0.61% | €268.60M | €315.42B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.017% | €49.89B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.74 | -0.44% | €100.27M | €105.36B | TraderDétails | ||
| €762.76 | -0.97% | €5.06M | €105.05B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.01% | €11.32M | €67.12B | TraderDétails | ||
| €112.54 | -1.04% | €68.07M | €63.09B | TraderDétails | ||
| €0.002607 | +1.42% | €74.90K | €23.46B | TraderDétails | ||
| €0.2455 | -0.58% | €2.11M | €23.24B | TraderDétails | ||
| €2,612.07 | -0.73% | €1.57M | €22.65B | TraderDétails | ||
| €0.1178 | -2.09% | €15.44M | €19.04B | TraderDétails | ||
| €0.3565 | -0.19% | €3.45M | €13.06B | TraderDétails | ||
| €506.15 | -0.03% | €6.56M | €10.10B | TraderDétails | ||
| €76,669.58 | -0.14% | €29.52K | €9.58B | TraderDétails | ||
| €11.67 | -3.09% | €4.70M | €8.13B | TraderDétails | ||
| €8.31 | +0.95% | €21.01K | €7.66B | TraderDétails | ||
| €25.02 | -6.51% | €11.69M | €6.77B | TraderDétails | ||
| €2,810.63 | -0.4% | €14.72K | €6.61B | TraderDétails | ||
| €0.2026 | -2.32% | €878.82K | €6.55B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | +0.02% | €35.51K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%