Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,019.14 | -- | €409.49M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,616.80 | +0.26% | €155.30M | €315.83B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.0043% | €34.35B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.75 | +0.39% | €68.04M | €106.09B | TraderDétails | ||
| €769.03 | +1.44% | €2.09M | €105.92B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €10.26M | €67.12B | TraderDétails | ||
| €114.30 | +0.17% | €51.15M | €64.08B | TraderDétails | ||
| €0.2451 | -1.04% | €1.44M | €23.21B | TraderDétails | ||
| €0.002572 | -0.46% | €72.50K | €23.15B | TraderDétails | ||
| €2,616.54 | +0.22% | €609.59K | €22.68B | TraderDétails | ||
| €0.1208 | +1.07% | €12.23M | €19.52B | TraderDétails | ||
| €0.3602 | +1.57% | €1.46M | €13.19B | TraderDétails | ||
| €508.55 | +2.36% | €4.90M | €10.15B | TraderDétails | ||
| €76,953.94 | +0.14% | €34.52K | €9.61B | TraderDétails | ||
| €12.01 | +2.85% | €2.65M | €8.37B | TraderDétails | ||
| €8.28 | +0.83% | €12.42K | €7.63B | TraderDétails | ||
| €26.73 | -0.35% | €3.27M | €7.24B | TraderDétails | ||
| €0.2078 | +0.62% | €343.20K | €6.72B | TraderDétails | ||
| €2,826.06 | +0.34% | €10.59K | €6.65B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | +0.01% | €22.81K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%