Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,688.14 | -0.03% | €413.50M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,603.13 | +0.48% | €152.28M | €314.18B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.009% | €33.94B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €764.65 | +1.13% | €2.14M | €105.32B | TraderDétails | ||
| €1.74 | +0.44% | €74.94M | €105.16B | TraderDétails | ||
| €0.859 | +0.01% | €10.76M | €67.12B | TraderDétails | ||
| €113.31 | -0.21% | €52.72M | €63.53B | TraderDétails | ||
| €0.2452 | -0.83% | €1.71M | €23.22B | TraderDétails | ||
| €0.002577 | +1.07% | €72.76K | €23.20B | TraderDétails | ||
| €2,602.70 | +0.51% | €638.33K | €22.56B | TraderDétails | ||
| €0.1195 | +0.31% | €12.28M | €19.32B | TraderDétails | ||
| €0.3583 | +1.65% | €1.52M | €13.12B | TraderDétails | ||
| €503.68 | +2.30% | €5.33M | €10.05B | TraderDétails | ||
| €76,681.70 | -0.1% | €32.51K | €9.58B | TraderDétails | ||
| €11.94 | +2.75% | €2.58M | €8.32B | TraderDétails | ||
| €8.25 | +0.77% | €13.07K | €7.60B | TraderDétails | ||
| €25.86 | -2.64% | €3.83M | €7.00B | TraderDétails | ||
| €0.206 | +0.41% | €346.69K | €6.66B | TraderDétails | ||
| €2,813.90 | +0.25% | €10.60K | €6.62B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | +0.01% | €17.02K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%