Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,749.78 | -1.87% | €441.40M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,529.31 | -3.69% | €182.61M | €305.27B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.0093% | €36.01B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.71 | -1.66% | €89.98M | €103.65B | OperarDetalles | ||
| €750.30 | -2.40% | €2.56M | €103.34B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -- | €10.67M | €67.11B | OperarDetalles | ||
| €110.11 | -3.83% | €63.47M | €61.73B | OperarDetalles | ||
| €0.00258 | +0.17% | €65.33K | €23.22B | OperarDetalles | ||
| €0.244 | -1.96% | €1.68M | €23.10B | OperarDetalles | ||
| €2,527.02 | -3.51% | €1.08M | €21.90B | OperarDetalles | ||
| €0.116 | -3.54% | €13.65M | €18.75B | OperarDetalles | ||
| €0.3496 | -1.87% | €2.32M | €12.80B | OperarDetalles | ||
| €490.76 | -3.26% | €4.93M | €9.79B | OperarDetalles | ||
| €75,535.45 | -1.77% | €16.05K | €9.43B | OperarDetalles | ||
| €11.37 | -4.58% | €3.58M | €7.92B | OperarDetalles | ||
| €8.24 | +0.41% | €14.73K | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €24.23 | -8.94% | €7.49M | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €0.199 | -3.58% | €569.64K | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €2,732.75 | -3.48% | €11.91K | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8585 | +0.01% | €37.59K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%