Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,033.14 | -0.07% | €409.10M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,616.71 | +0.24% | €155.39M | €315.82B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.00081% | €34.39B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.75 | -- | €67.60M | €106.09B | OperarDetalles | ||
| €769.29 | +1.40% | €2.11M | €105.95B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -- | €10.18M | €67.12B | OperarDetalles | ||
| €114.41 | -0.04% | €51.16M | €64.14B | OperarDetalles | ||
| €0.2452 | -0.73% | €1.40M | €23.22B | OperarDetalles | ||
| €0.002575 | -0.64% | €72.13K | €23.18B | OperarDetalles | ||
| €2,616.11 | +0.27% | €605.76K | €22.67B | OperarDetalles | ||
| €0.1208 | +0.84% | €12.27M | €19.52B | OperarDetalles | ||
| €0.3593 | +1.01% | €1.45M | €13.16B | OperarDetalles | ||
| €506.47 | +2.07% | €4.81M | €10.11B | OperarDetalles | ||
| €76,808.75 | -0.04% | €33.62K | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €12.00 | +2.64% | €2.83M | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €8.27 | +0.53% | €12.39K | €7.63B | OperarDetalles | ||
| €26.64 | -0.98% | €3.26M | €7.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2076 | +0.24% | €345.32K | €6.71B | OperarDetalles | ||
| €2,820.41 | +0.14% | €10.60K | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8585 | +0.04% | €23.18K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%