Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,569.23 | +1.63% | €863.00M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,834.38 | +5.37% | €480.93M | €342.09B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0043% | €79.82B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.95% | €80.18M | €108.74B | OperarDetalles | ||
| €773.07 | -0.08% | €11.32M | €106.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -- | €22.44M | €67.43B | OperarDetalles | ||
| €118.22 | +2.99% | €120.94M | €66.37B | OperarDetalles | ||
| €2,831.20 | +5.21% | €2.57M | €24.70B | OperarDetalles | ||
| €0.002652 | +1.29% | €72.91K | €23.87B | OperarDetalles | ||
| €0.2426 | -0.12% | €1.74M | €22.97B | OperarDetalles | ||
| €0.1271 | +3.37% | €19.28M | €19.34B | OperarDetalles | ||
| €0.4047 | +8.54% | €9.38M | €14.82B | OperarDetalles | ||
| €79,424.72 | +1.76% | €28.45K | €9.92B | OperarDetalles | ||
| €496.32 | -0.65% | €4.54M | €9.90B | OperarDetalles | ||
| €12.33 | +3.82% | €6.38M | €8.59B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | +1.78% | €36.68K | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €3,066.50 | +5.38% | €28.41K | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2166 | +3.37% | €2.20M | €7.00B | OperarDetalles | ||
| €23.85 | -6.75% | €12.72M | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €365.37 | +2.55% | €12.89M | €6.00B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%