عقود خام برنت الآجلة

عقود النفط الخام الأمريكي الآجلة

وكالة الأنباء الأمريكية

الخميس، 12 فبراير 2026 الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة دقيقتين

في هذا المقال:

CL=F

+1.55%

نيويورك (أسوشيتد برس) — الأسعار حتى الساعة 10:00:00 صباحًا يوم الأربعاء، 11 فبراير.

نفط خفيف حلو (NYMX)

1000 برميل - دولارات لكل برميل

العقد الافتتاح الأعلى الأدنى الأخير التغير حجم التداول اليومي حجم تداول الثلاثاء
مارس 26 64.20 65.83 64.15 65.66 +1.70 97856 238743
أبريل 26 63.99 65.61 63.97 65.45 +1.66 65015 160149
مايو 26 63.81 65.35 63.81 65.19 +1.58 36532 97999
يونيو 26 63.70 65.03 63.64 64.90 +1.48 32480 86818
يوليو 26 63.43 64.73 63.43 64.59 +1.39 18953 37551
أغسطس 26 63.18 64.36 63.14 64.25 +1.30 11550 20387
سبتمبر 26 62.85 64.01 62.85 63.89 +1.23 21542 46288
أكتوبر 26 62.59 63.56 62.59 63.55 +1.18 6140 12844
نوفمبر 26 62.48 63.27 62.38 63.18 +1.06 6453 9683
ديسمبر 26 62.05 63.01 62.02 62.90 +1.01 31264 49967
يناير 27 61.90 62.73 61.90 62.66 +0.96 3871 6842
فبراير 27 61.84 62.51 61.82 62.44 +0.89 1953 2316
مارس 27 62.03 62.30 62.01 62.30 +0.86 4809 6799
مايو 27 62.08 62.08 62.08 62.08 +0.74 280 893
يونيو 27 61.40 62.09 61.36 62.01 +0.70 6174 13692
يوليو 27 61.68 61.90 61.67 61.90 +0.62 119 405
أغسطس 27 61.95 61.95 61.95 61.95 +0.70 285 206
ديسمبر 27 61.42 61.93 61.38 61.86 +0.53 7029 15097
يونيو 28 61.72 62.01 61.62 61.94 +0.40 647 1109
ديسمبر 28 62.01 62.31 61.97 62.23 +0.32 2368 4423
ديسمبر 29 62.65 62.70 62.63 62.66 +0.15 1285 1770
ديسمبر 30 62.80 62.80 62.63 62.80 +0.12 877 380

حجم التداول المتوقع 359,119

حجم تداول الثلاثاء 816,848

الفتح المفتوح 2,126,111

تغير الفتح المفتوح -54,960

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • Gate Fun الساخن

    عرض المزيد
  • القيمة السوقية:$2.38Kعدد الحائزين:0
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.37Kعدد الحائزين:0
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.36Kعدد الحائزين:0
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.37Kعدد الحائزين:2
    0.00%
  • القيمة السوقية:$0.1عدد الحائزين:0
    0.00%
  • تثبيت